A União Desportiva de Leiria apresenta um plantel diversificado para a temporada 2024/25, combinando a experiência de veteranos com o dinamismo de jovens talentos.
Se é adepto do clube e tem interesse em fazer palpites, pode acompanhar dados estatísticos e analisar os jogos mais seguros em sites como o prognosticosfutebol.pt.
Com 26 jogadores no elenco atual, o clube demonstra profundidade em todas as posições e uma clara estratégia de desenvolvimento.
O Plantel Atual da UD Leiria
Com jogadores de 11 nacionalidades diferentes, o plantel da União de Leiria para 2024/25 mostra uma rica diversidade cultural:
Nº | Nome | Posição | Idade | Nacionalidade | Altura | Pé | Valor de Mercado~ |
29 | Fábio Ferreira | Guarda-Redes | 26 | Portugal | 1,85m | Direito | 175 mil € |
1 | Pawel Kieszek | Guarda-Redes | 40 | Polónia | 1,87m | Direito | 50 mil € |
12 | Marcos Vinicius | Guarda-Redes | 22 | Brasil | 1,92m | Direito | – |
5 | Víctor Rofino | Defesa Central | 22 | Brasil | 1,85m | Direito | 400 mil € |
14 | Zé Vitor | Defesa Central | 22 | Brasil | 1,92m | Esquerdo | 200 mil € |
23 | Tiago Ferreira | Defesa Central | 31 | Portugal | 1,85m | Esquerdo | 125 mil € |
4 | Bura | Defesa Central | 36 | Portugal | 1,91m | Direito | 50 mil € |
3 | Marc Baró | Lateral Esquerdo | 25 | Espanha | 1,84m | Esquerdo | 500 mil € |
15 | Káká | Lateral Esquerdo | 32 | Brasil | 1,72m | Esquerdo | 75 mil € |
52 | Habib Sylla | Lateral Direito | 25 | Mali | 1,78m | Direito | 450 mil € |
58 | David Monteiro | Lateral Direito | 20 | Portugal | 1,77m | Direito | 50 mil € |
42 | Dje Davilla | Médio Defensivo | 21 | Costa do Marfim | 1,91m | Direito | 500 mil € |
25 | Diogo Amado | Médio Defensivo | 35 | Portugal | 1,78m | Direito | 50 mil € |
18 | Crystopher | Médio Centro | 26 | Brasil | 1,74m | Direito | 350 mil € |
17 | Lucho Vega | Médio Centro | 25 | Argentina | 1,86m | Direito | 225 mil € |
7 | Ryan Guilherme | Médio Ofensivo | 22 | Brasil | 1,88m | Direito | 400 mil € |
28 | Sarpreet Singh | Médio Ofensivo | 25 | Nova Zelândia | 1,77m | Esquerdo | 300 mil € |
10 | Jordan van der Gaag | Médio Ofensivo | 26 | Holanda | 1,77m | Esquerdo | 250 mil € |
8 | Arsénio | Extremo Esquerdo | 35 | Portugal | 1,80m | Direito | 50 mil € |
11 | Jair Silva | Extremo Direito | 27 | Brasil | 1,68m | Direito | 600 mil € |
27 | Alisson Santos | Extremo Direito | 22 | Brasil | 1,77m | Direito | 250 mil € |
77 | Martim Ribeiro | Extremo Direito | 18 | Portugal | 1,64m | Direito | 100 mil € |
99 | Daniel dos Anjos | Ponta de Lança | 29 | Brasil | 1,83m | Direito | 400 mil € |
9 | Juan Muñoz | Ponta de Lança | 29 | Espanha | 1,80m | Direito | 300 mil € |
37 | Herculano Nabian | Ponta de Lança | 20 | Guiné-Bissau | 1,82m | Direito | 300 mil € |
26 | João Resende | Ponta de Lança | 21 | Portugal | 1,78m | Direito | 225 mil € |
Análise do Plantel
A média de idade de 26 anos revela um equilíbrio interessante entre juventude e experiência. O plantel conta com jovens promessas como Martim Ribeiro (18 anos) e veteranos experientes como Pawel Kieszek (40 anos).
Jair Silva destaca-se como o jogador mais valioso do plantel (600 mil €), seguido por Marc Baró e Dje Davilla (ambos 500 mil €). Esta valorização reflete o potencial competitivo da equipa na Liga Portugal 2.